Tier 3 Uncurated Organism Database Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074 (GCF_000167095.1) | |
Sequence Source | GCF_000167095.1 |
---|---|
Synonyms | Actinobacillus pleuropneumoniae 4074 Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 strain 4074 Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074 |
Taxonomic Lineage | cellular organisms Bacteria <bacteria> Pseudomonadota Gammaproteobacteria Pasteurellales Pasteurellaceae Actinobacillus Actinobacillus pleuropneumoniae Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074 |
Genetic Code Number | 11 -- Bacterial, Archaeal and Plant Plastid (same as Standard, except for alternate initiation codons) |
BIOSAMPLE | SAMN02471910 |
NCBI BioProject | PRJNA224116 |
NCBI-Taxonomy | 228399 |
Annotation Provider | NCBI RefSeq |
Annotation Date | 2024-04-3 |
Annotation Pipeline | NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) |
Annotation Pipeline Version | 6.7 |
Annotation Comment | Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ |
References
Report Errors or Provide Feedback
Page generated by Pathway Tools version 29.0 (software by SRI International) on Mon Jun 30, 2025, BIOCYC18A.