Tier 3 Uncurated Organism Database Acetobacterium dehalogenans DSM 11527 | |
Sequence Source | GCF_000472665.1 |
---|---|
Synonyms | Acetobacterium dehalogenans str. DSM 11527 Acetobacterium dehalogenans strain DSM 11527 Acetobacterium dehalogenans DSM 11527 |
Taxonomic Lineage | cellular organisms Bacteria <bacteria> Terrabacteria group Bacillota Clostridia Eubacteriales Eubacteriaceae Acetobacterium Acetobacterium dehalogenans Acetobacterium dehalogenans DSM 11527 |
Genetic Code Number | 11 -- Bacterial, Archaeal and Plant Plastid (same as Standard, except for alternate initiation codons) |
BIOSAMPLE | SAMN02440712 |
NCBI BioProject | PRJNA224116 |
NCBI-Taxonomy | 1068975 |
Environment | Sludge; Wastewater |
Geographic Location | Germany |
Annotation Provider | NCBI RefSeq |
Annotation Date | 2019-12-15 |
Annotation Pipeline | NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) |
Annotation Pipeline Version | 4.10 |
Annotation Comment | Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ |
NCBI Genome Type | representative |
References
Report Errors or Provide Feedback
Page generated by Pathway Tools version 29.0 (software by SRI International) on Mon Jun 30, 2025, BIOCYC17.