Tier 3 Uncurated Organism Database Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 12 str. 1096 | |
Sequence Source | GCF_000178635.1 |
---|---|
Synonyms | Actinobacillus pleuropneumoniae 1096 Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 12 strain 1096 Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 12 str. 1096 |
Taxonomic Lineage | cellular organisms Bacteria <bacteria> Pseudomonadota Gammaproteobacteria Pasteurellales Pasteurellaceae Actinobacillus Actinobacillus pleuropneumoniae Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 12 Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 12 str. 1096 |
Genetic Code Number | 11 -- Bacterial, Archaeal and Plant Plastid (same as Standard, except for alternate initiation codons) |
BIOSAMPLE | SAMN02469623 |
NCBI BioProject | PRJNA224116 |
NCBI-Taxonomy | 754261 |
Annotation Provider | NCBI RefSeq |
Annotation Date | 2024-03-27 |
Annotation Pipeline | NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP) |
Annotation Pipeline Version | 6.7 |
Annotation Comment | Best-placed reference protein set; GeneMarkS-2+ |
References
Report Errors or Provide Feedback
Page generated by Pathway Tools version 29.0 (software by SRI International) on Mon Jun 30, 2025, BIOCYC18A.